RISORSE UMANE ANNO 2022:
Elenco iscritti 2022 AVPC di OPERA
- ACERBI G. Sabina
- ALBERELLO Ada
- ALBERELLO Alberto Giovanni
- ANTELMI Annalisa
- ARMETTA Filippo
- BARBERIS Giorgio
- BARBERIS Raffaele
- BIANCHERA Alessandro
- BOLOGNINI Verter
- BONDANINI Giulio
- BONDANINI Matteo
- BONERBA Andrea
- BRACCIA Gaetano
- CAMPAGNA Filippo Emanuele
- CAMPAGNA Vincenzo Francesco
- CASTAGNOLA Riccardo
- CAUSINI Sara
- CAVALLOTTI Giampiero
- CIANI Riccardo
- COSTA Franco
- DE LUCA Lorena
- DE MARTIN Giovanni
- DI STADIO Alessandro
- DONGIOVANNI Vincenzo
- DUSI Paolo
- GIACOMIN Maria Cristina
- LAGRECA Salvatore
- LUCCHINI Luigi
- PETRUZZI Christian
- PINGITORE Pasquale
- PUTZU Stefano
- RASI Yasmine
- SANNA Claudio
- SANTORO Ida
- SCOTTO Sofia
- SGAMBI Antonio
- SGAMBI Elena
- SILLETTA Patrizia
- SPANO Efisio
- VATRI Alessandro
- VISIGALLI Walter
- ZAMBETTA Enrico
- ZANINELLI Alessandro
VEICOLI E ATTREZZATURE:
MEZZI | |||
MARCA / MODELLO | TARGA | TIPOLOGIA VEICOLO | ALLESTIMENTO |
MITSUBISHI / L200 | DH522CR | FUORISTRADA | Modulo AIB |
ISUZU / Pick-Up | CD514ZS | FUORISTRADA | nessuno |
FIAT Panda | GK964WA | Autoveicolo | nessuno |
HYUNDAI H-1 | CX281VB | Furgone | nessuno |
FIAT Ducato | FB730ZC | Pullmino | nessuno |
NISSAN | GP865XZ | Autocarro | nessuno |
Roulotte | a traino | 4 posti letto | |
Carrello Appendice | a traino | portata 300 kg | |
ATTREZZATURE | |||
TIPO | MARCA | MODELLO | DESCRIZIONE |
MOTOPOMPA carrellata | Mill.Ar Wellpoint | 8000 l/min | |
N. 2 MOTOPOMPA | Varisco | 2500 l/min | |
MOTOPOMPA | Varisco | 800 l/min | |
POMPA A IMMERSIONE | 260 l/min | ||
N. 20 manichette DN 150 | |||
N. 99 manichette da DN 45 | |||
N. 6 manichette DN 70 | |||
N. 4 manichette DN 100 Attacco a vite | |||
N. 10 manichette DN 100 attacco agricolo | |||
N. 2 tubi scarico Attacco agricolo DN 100 | |||
N. 2 DN 100 adattatori agricolo – vite | |||
N. 2 riduttori DN 100 | |||
RIDUTTORE DN 100 a N. 2 DN 70 | |||
N. 2 RIDUTTORE DN 70 a DN 45 | |||
RIDUTTORE DN 100 a DN 45 | |||
N. 5 LANCE per manichette | |||
GRUPPO ELETTROGENO carrellato | 10 kw con Torre Faro 6 kw | ||
GRUPPO ELETTROGENO carrellato | Proiettore di profondità | ||
GRUPPO ELETTROGENO trasportabile | 3 KW | ||
GENERATORE DI CORRENTE | 6000 W | ||
Gazebo Estensibile | 4,00*6,00 | ||
N. 2 Gazebo Estensibile | 4,00*4,00 | ||
Gazebo Estensibile | 4,00*4,00 | ||
Gazebo Estensibile “IO NON RISCHIO” | 4,00*4,00 | ||
N. 49 x Brandine | |||
N. 5 salvagente | |||
VASCA AIB | 7500 lt | ||
Tenda pneumatica | |||
N. 2 x Tende | Montana Plus | ||
N. 2 TIR FOR | |||
N. 3 x Quadri Elettrici | |||
Cavi Elettrici a norma | |||
N. 4 x Lampade neon | |||
N. 4 x Fari mobili | 500 W | ||
N. 150 x Sacchi Arginatura | |||
N. 7 x Motosega | Huskvarna | 2×50 cm – 2×40 cm – 2 T435 | |
N. 2 x Decespugliatore | |||
Sramatore | |||
N. 10 estintori | CO2 | ||
N. 11 estintori | a polvere | ||
Estintore | idrico | ||
Estintore carrellato | a polvere | ||
Stufa elettrica | 1200W | ||
N. 2 x Fresaneve | BCS | convertibili in tagliaerba | |
Fresaneve | cingolata | ||
N. 100 coperte in alluminio | |||
Megafono | |||
N. 2 imbragature | |||
Badili e picconi | |||
N. 10 ricetrasmittenti | INTEK e MOTOROLA | ||
N. 2 droni |